株式会社みうらの三浦和賢です。
スモールビジネス用の事業計画表を作ってみました。
たったこれだけでも、売上を構成している商品は何か、売ってくれる媒体はどこか、経費が掛っている媒体はどこかが一目瞭然です。
エクセルで作っておけば客単価や売上の伸び率など簡単に計算出来ます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
商品1売上 | |||||||||||||
商品2売上 | |||||||||||||
その他売上 | |||||||||||||
売上合計 | |||||||||||||
営業活動からの集客数 | |||||||||||||
チラシからの集客数 | |||||||||||||
ホームページからの集客数 | |||||||||||||
顧客紹介からの集客数 | |||||||||||||
リピート数 | |||||||||||||
営業活動経費 | |||||||||||||
チラシ経費 | |||||||||||||
ホームページ経費 |
ダウンロードはこちら
小規模事業の事業計画書